- Описание
- Комментарии
Описание
| Диаметр выходного вала и направление вращения | Шпоночный вал 25 мм. с направлением вращения против часовой стрелки |
| Тип запуска двигателя | Электростартер и ручной стартер |
| Двигатель, тип | Дизельный 4х-тактный, верхнеклапанный (OHV), вертикальное расположение, одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением |
| Объем, см3 | 499 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | 92 х 75 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) /об.мин. | 11,0 (15) / 3000 - 3600 об.мин. |
| Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. (кВт)/об.мин-1. | 8,6 (11.7) / 3000 - 3600 об.мин. |
| Макс крутящий момент, Нм/об.мин-1 | 49 / 1900 об.мин. |
| Заправочный объем системы смазки, л. | 1,7 |
| Емкость топливного бака, л. | 5,5 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | ≤280 |
| Габаритные размеры д/ш/в, мм | 430×460×520 |
| Снаряженная масса (без учета топлива и масла), кг | 44 |
Комментарии