- Характеристики
- Описание
- Комментарии
| Охлаждение | воздушное принудительное |
| Система запуска | электростартер |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип коленчатого вала | шпоночный с внутренней резьбой |
| Вес, кг | 60 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Тип двигателя по числу тактов | 4-х тактный |
| Масло рекомендуемое | полусинтетическое SAE 10W40, SAE 10W30 |
| Ориентация выходящего вала | горизонтальная |
| Максимальная мощность, л.с. | 9 |
| Рабочий объём, см3 | 406 |
| Max обороты выходящего вала, об/мин | 1800 |
| Направление вращения выходящего вала со стороны вала | против часовой стрелки |
| Воздухоочиститель | сухого типа |
| Вместимость топливного бака, л | 5.5 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, < г/кВт*час | 281.5 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 1.65 |
| Понижающий редуктор | нет |
| Длина вала, мм | 72 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Конструктивные особенности | шпонка |
Один из самых качественных и надежных двигателей Kipor КM186FSE может работать даже в самых сложных условиях. Четырехтактный одноцилиндровый экономичный мотор с расходом не более 500г в час, работает на дизельном топливе, имеет мощность 9 л. с., и номинальную скорость вращения 3600 об/мин.
Kipor КM186FSE оснащен как электро так и ручным стартером. Имеет широкий спектр применения, может использоваться в комплекте с дизельным генератором, сварочным аппаратом, различной сельхозтехникой, а благодаря понижающему редуктору, который снижает обороты вала до 1800 об/мин, эго возможно агрегировать на самодельный трактор или мотоблок. Модель KM186FSE отличается от KM186FS наличием электрического стартера.